DATA UMUM |
No Anggota Perpamsi | 20 |
Direktur Utama / Direktur | Bambang Yulianto, ST, MSi |
Direktur Teknik | Endar Budi Sasongko, ST, M.Si |
Direktur Umum | Daryani, SE |
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Jiwa) | 1.786.478 |
Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 1.113.349 |
Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa) | 639.503 |
Jumlah pelanggan Total | 73.931
|
Jumlah Pelanggan Aktif | 73.931
|
Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi(%) | 33,10
|
Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan (%) | 53,11
|
Cakupan Pelayanan Wilayah Perkotaan (%) | 61,70
|
Cakupan Pelayanan Wilayah Pedesaan (%) | 17,15
|
Jumlah Karyawan Total | 225 |
Kerja sama Operasi (Ya/Tidak) | Tidak |
Bidang Kerja sama | Payment point online |
Mitra Kerjasama | Perbankan |
DATA TEKNIK |
Sumber Air | Tersedia | Dimanfaatkan |
Sungai | 1050 | 642,81 |
Mata air | 15 | 7,7 |
Danau / waduk / embrung /situ | 0 | 0 |
Sumur dalam | 20 | 0 |
Sistem Pengaliran | Gravitasi dan Perpompaan |
Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 16 |
Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 796 |
Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 633,34 |
Jumlah air terdistribusi (m3/thn) | 1.490.519
|
Jumlah air terjual (m3/thn) | 1.158.081
|
Tingkat kehilangan air (%) | 22,29
|
Panjang pipa transmisi (km) | 33.423
|
Panjang pipa distribusi (km) | 1.260.977
|
DATA KEUANGAN |
Tarif dasar (Rp./m3) | 2.300
|
Biaya Produksi (Rp./m3) | 5.410
|
Biaya Operasional (Rp./thn) (Tidak termasuk penyusutan & bunga) | 6.533.220.546
|
Biaya Operasional (Rp./thn) (Termasuk penyusutan & bunga) | 7.276.525.757
|
Total Pendapatan (Rp./thn) | 6.641.998.037
|
VISI |
Terwujudnya Perusahaan Yang Maju dan Mandiri dengan Pelayanan Prima |
MISI |
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan
2. Memperluas cakupan pelayanan
3. Menjadikan perusahaan yang maju berbasis teknologi
4. Memberikan kontribusi pada pembangunan daerah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan
|
MOTTO |
Quality - Quantity - Continuity |
Lain-lain |
| | |
|