DATA UMUM |
No Anggota Perpamsi | |
Direktur | Zein Musta'in, SE, MM, PFM.
|
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Jiwa) | 1181006 |
Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 928129 |
Jumlah Penduduk Perkotaan (jiwa) | 146746 |
Jumlah pelanggan Total | 24332
|
Jumlah Pelanggan Aktif | 23604 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi(%) | 15,81% |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan (%) | 31,66% |
Cakupan Pelayanan Wilayah Perkotaan (%) | 12,43% |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pedesaan (%) | |
Jumlah Karyawan Total | 102 |
Kerja sama Operasi (Ya/Tidak) | Tidak |
Bidang Kerja sama | Pembayaran Online |
Mitra Kerjasama | POS, BRI, Teleanjar dan Kipo/Buep, BNI |
DATA TEKNIK |
Sumber Air | Tersedia | Dimanfaatkan |
Sungai | 3 | Sungai Lukulo, Sungai Kedungbener, dan Sungai Padegolan |
Mata air | 4 | Mata Air Mandayana, Mata Air Kaliwinong, Mata Air Banyumudal, dan Mata Air Goa Barat |
Danau / waduk / embrung /situ | 1 | Waduk Sempor |
Sumur dalam | - | - |
Sistem Pengaliran | | Pompa dan Gravitasi |
Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | | 10 |
Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | | 350 |
Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | | 266,40 |
Jumlah air terdistribusi (m3/thn) | | 3.459.141 |
Jumlah air terjual (m3/thn) | | 2.444.797 |
Tingkat kehilangan air (%) | | 29,04 |
Panjang pipa transmisi (km) | | |
Panjang pipa distribusi (km) | | 689173 |
DATA KEUANGAN |
Tarif dasar (Rp./m3) | 2500 |
Biaya Produksi (Rp./m3) | |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Tidak termasuk penyusutan & bunga) | |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Termasuk penyusutan & bunga) | |
Total Pendapatan (Rp./thn) | |
VISI |
|
MISI |
|
MOTTO |
|
Lain-lain |
|