DATA UMUM |
No Anggota Perpamsi | 20 |
Direktur | MUHAMMAD AFFAN, SE |
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan | Hernawan Happy Nugroho, SE |
Kepala Bagian Hubungan Pelanggan | Rochmad Ipdadi, SE |
Kepala Bagian Tektnik | Soeroso, SE |
Kepala Cabang Rembang Barat | Agus Siswanto, Amd |
Kepala Cabang Rembang Timur | Toto Sadono |
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Jiwa) | 626.542 |
Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 18618 |
Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa) | 8.799 |
Jumlah pelanggan Total | 19.679 |
Jumlah Pelanggan Aktif | 18.618 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi(%) | 24,16 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan (%) | 43,61 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Perkotaan (%) | 76,98 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pedesaan (%) | |
Jumlah Karyawan Total | 101 |
Kerja sama Operasi (Ya/Tidak) | ya |
Bidang Kerja sama | PPOB |
Mitra Kerjasama | BRI, Kantor Pos, KIPO, IPN,Bank Mega Syariah |
DATA TEKNIK |
Sumber Air | Tersedia | Dimanfaatkan |
Sungai | 80 | 80 |
Mata air | Tersedia | Dimanfaatkan |
Danau / waduk / embrung /situ | Tersedia
| Dimanfaatkan |
Sumur dalam | - | - |
Sistem Pengaliran | | pompa / gravitasi |
Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 7 Unit | |
Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 238 lt/dt | 250 lt/dt |
Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 207,89 lt/dt |
Jumlah air terdistribusi (m3/thn) | 5.675.785 m3 |
Jumlah air terjual (m3/thn) | 3.873.342 |
Tingkat kehilangan air (%) | 31,76 %
|
Panjang pipa transmisi (km) | 128.995 km |
Panjang pipa distribusi (km) | 313.746 km |
DATA KEUANGAN |
Tarif dasar (Rp./m3) | 2.200 |
Biaya Produksi (Rp./m3) | 3.728 |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Tidak termasuk penyusutan & bunga) | 14.399.868.896 |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Termasuk penyusutan & bunga) | 16.930.203.229 |
Total Pendapatan (Rp./thn) | 17.884.993.901 |
VISI |
Unggul dalam Persaingan dan Prima dalam Pelayanan
|
MISI |
1.Mencarikan alternatif permodalan untuk mempercepat penguatan struktur keuangan Perusahaan.
2.Mengelola air minum dengan profesional, efektif dan efisien.
3.Merealisasikan PDAM mandiri dengan memberikan keuntungan yang signifikan.
4.Meningkatkan jangkauan pelayanan ke semua lapisan masyarakat.
5.Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama pihak lain dalam pengelolaan bersama dan teknologi.
6.Menggali potensi yang dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas air PDAM |
MOTTO |
KERJA NYATA UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK |
Lain-lain |
|