DATA UMUM |
No Anggota Perpamsi | 8 |
Direktur Utama | Supardi, SE |
Direktur Teknik | Ir. Samuel Rudhianto, M.H. |
Direktur Umum | |
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Jiwa) | 886.079 |
Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 577.713 |
Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa) | 305.640 |
Jumlah pelanggan Total | 64.824 |
Jumlah Pelanggan Aktif | 60.785 |
Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi(%) | 34,49 % |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan (%) | 52,91 % |
Cakupan Pelayanan Wilayah Perkotaan (%) | 63,75 % |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pedesaan (%) | 43,24 % |
Jumlah Karyawan Total | 233 |
Kerja sama Operasi (Ya/Tidak) | Ya |
Bidang Kerja sama | Pemasangan sambungan baru |
Mitra Kerjasama | Kopkar Tirta Tama |
Bidang Kerjasama | Pembayaran Tagihan Rekening Online |
Mitra Kerjasama | KIPO, Teleanjar, POS, BRI, MKM |
DATA TEKNIK |
Sumber Air | Tersedia (lt/dt) | Dimanfaatkan (lt/dt) |
Sungai | - | - |
Mata air | 80 | 80 |
Danau / waduk / embrung /situ | - | - |
Sumur dalam | 961 | 744 |
Sistem Pengaliran | Perpompaan/ Gravitasi |
Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 18 |
Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 874,2 |
Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 749,3 |
Jumlah air terdistribusi (m3/thn) | 18.516.098 |
Jumlah air terjual (m3/thn) | 12.348.499 |
Tingkat kehilangan air (%) | 33,31 % |
Panjang pipa (km) | 1.437 |
DATA KEUANGAN |
Tarif dasar (Rp./m3) | 1725 |
Biaya Produksi (Rp./m3) | 2831 |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Tidak termasuk penyusutan & bunga) | 32.975.200.094 |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Termasuk penyusutan & bunga) | 38.661.781.083 |
Total Pendapatan (Rp./thn) | 43.379.045.676 |
VISI | “Menjadi korporasi di industri air untuk masyarakat (munipical), yang berbasis profesionalisme dan berwawasan global”. |
|
MISI | 1. Menyediakan Air Minum yang Memenuhi Prinsip K4
(Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan).
2. Implementasi Operasional Dengan Teknologi yang Relevan Management Berorientasi Go Green, serta Wawasan Global.
3. Meningkatkan Produktivitas dan profesionalisme Karyawan serta Internal Stakeholder Lainnya.
4. Menungkatkan Level Layanan ke Pelanggan sejalan dengan Dinamika Zaman.
5. Memberikan Kontribusi untuk Pembangunan Daerah. |
|
MOTTO | BEST (BErikan Service Terbaik) |
| | |
|
Lain-lain | www.pdamsragen.com |
Sumber Data | Per Desember 2017 |