No Anggota Perpamsi | ||
Direktur Utama / Direktur | Muhammad Mahfud Faozi, ST | |
Direktur Teknik | ||
Direktur Umum | ||
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi (Jiwa) | 893.914 | |
Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 158.176 | |
Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa) | 127.831 | |
Jumlah pelanggan Total | 32.191 | |
Jumlah Pelanggan Aktif | 26.702 | |
Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi(%) | 22.52 | |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pelayanan (%) | 41.15 | |
Cakupan Pelayanan Wilayah Perkotaan (%) | 27.43 | |
Cakupan Pelayanan Wilayah Pedesaan (%) | 21.70 | |
Jumlah Karyawan Total | 120 | |
Kerja sama Operasi (Ya/Tidak) | YA | |
Bidang Kerja sama | PPOB | |
Mitra Kerjasama | BANK BPD JATENG KANTOR POS TELEANJAR ARINDO CORPS |
|
Sumber Air | Tersedia | YA |
Sungai | 1 | YA |
Mata air | 1 | YA |
Danau / waduk / embrung /situ | - | - |
Sumur dalam | Tersedia | YA |
Sistem Pengaliran | Tersedia | Grafitasi dan Perpompaan |
Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ADA | 8 |
Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | Tersedia | 384,3 |
Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 120 | |
Jumlah air terdistribusi (m3/thn) | 190 | |
Jumlah air terjual (m3/thn) | ada | 155,14 |
Tingkat kehilangan air (%) | 29,99 | |
Panjang pipa transmisi (km) | ||
Panjang pipa distribusi (km) | ||
Tarif dasar (Rp./m3) | 1.850,00 | |
Biaya Produksi (Rp./m3) | 4.091,04 | |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Tidak termasuk penyusutan & bunga) | 18.119.599.122,13 | |
Biaya Operasional (Rp./thn) (Termasuk penyusutan & bunga) | 22.821.917.992,19 | |
Total Pendapatan (Rp./thn) | 27.994.997.244,70 | |
- Meningkatkan profesionalisme Manajemen dan Sumber daya manusia - Mewujudkan pelayanan prima dalam penyediaan air minum - Memberikan keuntungan yang wajar melalui pengelolaan usaha - Mempertahankan Kelestarian Lingkungan |
||
Lain-lain | ||